YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT ORTAK SAYILARI | |
İŞ YILI | ORTAK SAYISI |
2009 / 2010 | 2396 |
2010 / 2011 | 2326 |
2011 / 2012 | 2223 |
2012 / 2013 | 2143 |
2013 / 2014 | 2076 |
YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT AYÇİÇEĞİ MÜBAYASI | |
İŞ YILI | AYÇİÇEĞİ MÜBAYASI |
2009 / 2010 | 23.950.073 KG |
2010 / 2011 | 22.358.055 KG |
2011 / 2012 | 16.390.518 KG |
2012 / 2013 | 12.801.390 KG |
2013 / 2014 | 18.764.328 KG |
YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT HUBUBAT MÜBAYASI | |
İŞ YILI | HUBUBAT MÜBAYASI |
2009 / 2010 | ............. |
2010 / 2011 | ............. |
2011 / 2012 | ............. |
2012 / 2013 | ............. |
2013 / 2014 | ............. |
YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT RAFİNE YAĞ-MARGARİN SATIŞLARI | |
İŞ YILI | RAFİNE YAĞ-MARGARİN SATIŞLARI |
2009 / 2010 | ............. KG |
2010 / 2011 | ............. KG |
2011 / 2012 | ............. KG |
2012 / 2013 | ............. KG |
2013 / 2014 | 207.699 KG |
YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT YEM-KÜSPE SATIŞLARI | |
İŞ YILI | YEM-KÜSPE SATIŞLARI |
2009 / 2010 | 6.882.780 KG |
2010 / 2011 | 7.111.620 KG |
2011 / 2012 | 7.628.560 KG |
2012 / 2013 | 7.137.190 KG |
2013 / 2014 | 6.644.380 KG |
YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT ZİRAİ İLAÇ SATIŞLARI | |
İŞ YILI | ZİRAİ İLAÇ SATIŞLARI |
2009 / 2010 | ............. KG |
2010 / 2011 | ............. KG |
2011 / 2012 | ............. KG |
2012 / 2013 | ............. KG |
2013 / 2014 | ............. KG |
YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT TOHUM SATIŞLARI | |
İŞ YILI | TOHUM SATIŞLARI |
2009 / 2010 | 34.890 KG |
2010 / 2011 | 29.140 KG |
2011 / 2012 | 24.514 KG |
2012 / 2013 | 25.090 KG |
2013 / 2014 | 20.630 KG |
YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT GÜBRE SATIŞLARI | |
İŞ YILI | GÜBRE SATIŞLARI |
2009 / 2010 | 3.514.100 KG |
2010 / 2011 | 3.139.200 KG |
2011 / 2012 | 4.343.550 KG |
2012 / 2013 | 3.919.900 KG |
2013 / 2014 | 3.033.250 KG |